Nieuwe koploper in het toerklassement

Aan de andere kant van de wereld wordt  veel gefietst door Felix Helmich. Hij fietst door Amerika van de West- naar de Oostkust en fietste afgelopen maand 2555 km. Hierdoor is hij nu de nieuwe koploper in het klassement.

De koppositie bij de junioren is stevig in handen van Bram Gerritsen.

Senioren Junioren
1 Felix Helmich 5495 1 Bram Gerritsen 1660
2 Irene Gerritsen 4930 2 Fleur Martens 345
3 Gerrit Prinsen 3730 3 Esmee Balk 305
4 Jose Peters 3525 4 Pim van der Wal 300
5 Eddy Janssen 3310 5 Tycho Jansen 285
6 Ruud Steeghs 2880 6 Mike Markestein 280
7 Kees van den Heuvel 2685 7 Yordi Jansen 275
8 Henry Schrader 2665 8 Alex v. Berkel 215
9 Esther Straub 2355 8 Melvin Tiemessen 215
10 Eric Bouwmeister 2090 10 Ryan Verwaaijen 210
11 Rene Gerritsen 1970 10 Teun Evers 210
12 Nol te Braake 1680 12 Youri Huberts 185
13 Pien Campman 1245 13 Tesse Danen 180
14 Jacco Danen 765 14 Roel Janssen 160
15 Timo van Mullem 135
16 Jelle Hermsen 95
17 Lizze Danen 70
18 Stijn Tiemessen 65
19 Brian van Wissen 60
19 Rik Leensen 60

Categorie:

Deel dit bericht:

Soortgelijke nieuwsberichten

Laatste nieuwsberichten

TWC 't Verzetje maakt gebruik van cookies

Door verder te gaan ga je akkoord met ons cookiebeleid.
Meer uitleg vind je in onze pivacyverklaring.