De blaadjes zijn van de bomen, het levert altijd een mooi beeld van de natuur op.
Inmiddels is ook de eerste sneeuw gevallen. Voor een aantal zal de racefiets nu worden ingeruild voor een mtb of crossfiets. Ook kun je je binnen uitleven op een spinningbike. Helaas levert dat laatste geen km’s op voor het toerklassement.
Er zijn weer enkele deelnemers bijgekomen, ook bij de jeugd. Bij de senioren pakt Henry de koppositie en Bram doet dat bij de jeugd. Tycho en Yordi zijn enthousiast op de mtb aan het crossen.
De stand na 2 maanden is als volgt:
Senioren | ||
Deelnemer | Totaal | |
1 | Henry_Schrader | 1400 |
2 | Irene_Gerritsen | 1315 |
3 | Kees_van_den_Heuvel | 1200 |
4 | Felix_Helmich | 1080 |
5 | Jose_Peters | 980 |
6 | Gerrit_Prinsen | 970 |
7 | Rene_Gerritsen | 495 |
8 | Pien_Campman | 370 |
9 | Nol_te_Braake | 295 |
10 | Hans_Hetterscheit | 110 |
Junioren | ||
Deelnemer | Totaal | |
1 | Bram Gerritsen | 810 |
2 | Tycho Jansen | 105 |
3 | Yordi Jansen | 105 |
https://twctverzetje.nl/toer/toerklassement/